安全データシート(SDS)
安全への取り組み
本ページでは、新富士バーナー製品に関する SDS(安全データシート) を提供しております。
各製品の安全な取り扱い方法や成分情報をご確認いただけます。必要なSDSを以下のリストからダウンロードしてご活用ください。
SDSダウンロードリスト
ボンベ
| 製品名 | 品番 | 改定日/確認日 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| レギュラーガス | GT-700 | 2025.3.24 | ダウンロード | |
| 3本パック | GT-7001 | 2025.3.24 | ||
| パワーガス | GT-760 | 2021.11.1 | ダウンロード | |
| 3本パック | GT-7601 | 2021.11.1 | ||
| パワーガス | KB-860 | 25.2.27 | ダウンロード | |
| ハイパワーガス | KC-860 | 25.2.27 | ダウンロード | |
| 3本パック | KC-8601 | 2023.5.12 | ||
| 6本パック | KC-8602 | 2023.5.12 | ||
| 業務用パワーガス | KC-870 | 2023.5.12 | ||
| 6本パック | KC-8702 | 2023.5.12 | ||
| パワーガスRG | RZ-550 | 2022.1.13 | ダウンロード | |
| パワーガスCB | RZ-760 | 2017.2.15 | ダウンロード | |
| 3本パック | RZ-7601 | 2017.2.15 | ||
| 12本セット | RZ-7602 | 2017.2.15 | ||
| 6本セット | RZ-7603 | 2017.2.15 | ||
| パワーガス・プロ レギュラー | RZ-850 | 2023.5.12 | ダウンロード | |
| 3本パック | RZ-8501 | 2023.5.12 | ||
| 業務用パワーガス・プロ | RZ-860 | 2023.5.1 | ダウンロード | |
| RZ-860 | 2023.5.1 | |||
| 3本パック | RZ-8601 | 2023.5.1 | ||
| 6本パック | RZ-8602 | 2023.5.1 | ||
| 6本セット | RZ-8603 | 2023.5.1 | ||
| 6本パック | RZ-8604 | 2023.5.1 | ||
| 30本セット | RZ-8605 | 2023.5.1 | ||
| RZ-860AG | ー | |||
| 3本パック | RZ-K8601 | ダウンロード | ||
| パワーガス・プロ レギュラー | RZ-NF850 | ー | ||
| 3P | RZ-NF8501 | ー | ||
| パワーガス・プロ 高火力 | RZ-NF860 | ー | ||
| 3P | RZ-NF8601 | ー | ||
| パワーガス105トリプルミックス | SOD-710T | 2018.2.1 | ダウンロード | |
| パワーガス250トリプルミックス | SOD-725T | 2018.2.1 | ダウンロード | |
| パワーガス500トリプルミックス | SOD-750T | 2018.3.15 | ダウンロード | |
| パワーガス105トリプルミックス | SOD-A710T | 2018.2.1 | ダウンロード | |
| パワーガス250トリプルミックス | SOD-A725T | 2018.2.1 | ダウンロード | |
| SOTO レギュラーガス | ST-700 | 2018.2.1 | ダウンロード | |
| 3本パック | ST-7001 | 2018.2.1 | ||
| SOTO CB TOUGH 125 | ST-711 | 2024.1.29 | ダウンロード | |
| 12本セット | ST-7112 | 2024.1.29 | ||
| SOTO CB TOUGH 220 | ST-712 | 2024.1.29 | ダウンロード | |
| 12本セット | ST-7122 | 2024.1.29 | ||
| フィールドチャッカー専用ボンベ | ST-720 | 2023.5.12 | ダウンロード | |
| SOTO パワーガス | ST-760 | 2021.11.1 | ダウンロード | |
| 3本パック | ST-7601 | 2021.11.1 | ||
| 12本セット | ST-7602 | 2021.11.1 | ||
| パワフルガス 240g | 3本パック | TB-760 | ー | |
| パワフルガス 170g | TB-850 | ー | ||
| 業務用パワーガス 220g | TB-860 | ー |
ロウ材
| 製品名 | 品番 | 改定日 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 一般用銀ロウ | RZ-100 | ー | ー |
| アルミ硬ロウ | RZ-101 | ー | ダウンロード |
| リン銅ロウ | RZ-102 | ー | ダウンロード |
| アルミソルダー | RZ-103 | ー | ダウンロード |
| 万能ハンダ フラックス(5g)付 | RZ-106 | ー | ダウンロード |
| 細工用銀ロウ | RZ-107 | ー | ー |
| 強力タイプ銀ロウ | RZ-108 | ー | ー |
| 万能ハンダ フラックス(5g)付 | RZ-109 | ー | ダウンロード |
| 一般用銀ロウ フラックス 4g付 | RZ-110 | ー | ダウンロード |
| アルミ硬ロウ フラックス 6g付 | RZ-111 | ー | ダウンロード |
| リン銅ロウ フラックス 4g付 | RZ-112 | ー | ダウンロード |
| アルミソルダー フラックス 6g付 | RZ-113 | ー | ダウンロード |
| 板銀ロウ フラックス 4g付 | RZ-114 | ー | ダウンロード |
| 細工用銀ロウ フラックス 4g付 | RZ-117 | ー | ダウンロード |
| 強力タイプ銀ロウ フラックス 4g付 | RZ-118 | ー | ダウンロード |
| アルミ硬ロウ フラックス内蔵タイプ | RZ-121 | ー | ー |
| 銀ロウ フラックス内蔵タイプ | RZ-127 | ー | ー |
| 粉末銀ロウ | RZ-150 | ー | ダウンロード |
| 粉末アルミロウ | RZ-151 | ー | ダウンロード |
| 粉末ハンダ | RZ-159 | ー | ダウンロード |
| TRUSCO 銀ロウ棒 0.8x500mm 5本入 | TRZ-08-500 | ー | ー |
| TRUSCO アルミ硬ロウ 1.6x500mm 10本入 | TRZ-101-16 | ー | ー |
| TRUSCO アルミソルダー 2.0x500mm 10本入 | TRZ-103-20 | ー | ー |
| TRUSCO 銀ロウ棒 1.0x500mm 5本入 | TRZ-10-500 | ー | ー |
| TRUSCO 銀ロウ棒 1.6x500mm 5本入 | TRZ-16-500 | ー | ー |
| TRUSCO 銀ロウ用 フラックス 20g | TRZ-200 | ー | ー |
| TRUSCO アルミ硬ロウ用 フラックス 20g | TRZ-201 | ー | ー |
| TRUSCO アルミソルダー用 フラックス 20g | TRZ-203 | ー | ー |
フラックス
| 製品名 | 品番 | 改定日 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 銀ロウ・リン銅ロウ用 フラックス(水溶液) | RZ-200 | ー | |
| 銀ロウ・リン銅ロウ用 フラックス (水溶液) | RZ-200K | ー | |
| アルミ硬ロウ用 フラックス (水溶液) | RZ-201 | ダウンロード | |
| アルミ硬ロウ用 フラックス (水溶液) | RZ-201K | ー | |
| アルミソルダー用 フラックス (水溶液) | RZ-203 | ダウンロード | |
| アルミソルダー用 フラックス (水溶液) | RZ-203K | ー | |
| ハンダ用 フラックス(水溶液) | RZ-209 | ダウンロード |
ロードマーキング
| 製品名 | 品番 | 改定日 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| ロードマーキング ナンバー S | S 0 | RM-100 | ー | ー |
| S 1 | RM-101 | ー | ー | |
| S 2 | RM-102 | ー | ー | |
| S 3 | RM-103 | ー | ー | |
| S 4 | RM-104 | ー | ー | |
| S 5 | RM-105 | ー | ー | |
| S 6(9兼用) | RM-106 | ー | ー | |
| S 7 | RM-107 | ー | ー | |
| S 8 | RM-108 | ー | ー | |
| デジタルパーツ S | RM-109 | ー | ー | |
| ロードマーキング ナンバー L | L 0 | RM-110 | ー | ー |
| L 1 | RM-111 | ー | ー | |
| L 2 | RM-112 | ー | ー | |
| L 3 | RM-113 | ー | ー | |
| L 4 | RM-114 | ー | ー | |
| L 5 | RM-115 | ー | ー | |
| L 6(9兼用) | RM-116 | ー | ー | |
| L 7 | RM-117 | ー | ー | |
| L 8 | RM-118 | ー | ー | |
| デジタルパーツL | RM-119 | ー | ー | |
| ロードマーキング サイン | 月極 | RM-200 | ー | ー |
| 来客用 | RM-201 | ー | ー | |
| 加工用シート白 | RM-202 | ー | ー | |
| 加工用シート黄 | RM-203 | ー | ー | |
| 車いすマーク | RM-204 | ー | ー | |
| ラインU字パーツ | 白 100幅(2分割) | RM-205 | ー | ー |
| 白 100幅(2分割) | RM-206 | ー | ー | |
| 白 150幅(2分割) | RM-207 | ー | ー | |
| 黄 150幅(2分割) | RM-208 | ー | ー | |
| ロードマーキング | ライン 白 | RM-307 | ー | ー |
| ライン 白 | RM-310 | ー | ー | |
| ライン白100幅24本セット | RM-3101 | ー | ー | |
| ライン 白 | RM-315 | ー | ー | |
| ライン白150幅10本セット | RM-3151 | ー | ー | |
| ライン 黄 | RM-407 | ー | ー | |
| ライン 黄 | RM-410 | ー | ー | |
| ライン 黄 | RM-415 | ー | ー | |
| ライン レモンイエロー70幅 | RM-507 | ー | ー | |
| ライン レモンイエロー100幅 | RM-510 | ー | ー | |
| ライン レモンイエロー150幅 | RM-515 | ー | ー | |
| ライン 黒 | RM-517 | ー | ー | |
| ライン 白 w150 | RM-C315 | ー | ー | |
| ライン 黄 w150 | RM-C415 | ー | ー | |
| ロードマーキング ナンバー 別注サイズ | 0 黄 | RM-TS0Y | ー | ー |
| 1 黄 | RM-TS1Y | ー | ー | |
| 2 黄 | RM-TS2Y | ー | ー | |
| 3 黄 | RM-TS3Y | ー | ー | |
| 4 黄 | RM-TS4Y | ー | ー | |
| 5 黄 | RM-TS5Y | ー | ー | |
| 6 黄 | RM-TS6Y | ー | ー | |
| 7 黄 | RM-TS7Y | ー | ー | |
| 8 黄 | RM-TS8Y | ー | ー | |
| 9 黄 | RM-TS9Y | ー | ー | |
| 特注 RMライン 黒色 w150x5000L | RM-BK150 | ー | ー |